Jerome
This user hasn't shared any biographical information
Posts by Jerome
Le classement des distributeurs – Février 2011
Feb 4th
Petit rendez-vous de début de mois voici le classement de l’activité des distributeurs sur les réseaux sociaux. Comme indiqué le mois dernier nous avons maintenant ajouté deux primes distincts pour Facebook et Twitter afin de donner un bonus aux distributeurs qui gèrent bien leur communauté.
Cette prime est calculée en fonction du nombre de messages (statuts Facebook ou Tweet) et des réactions (commentaires ou RT). Afin de ne pas trop surpondérer l’activité au détriment du recrutement nous avons imposé une limite max à 1/3 du nombre de Fans ou Followers.
Pas beaucoup de changement dans le peloton de tête…
| Distributeur | Prime F. | Prime T. | Total | ||||
|
|
|||||||
| 1. | Paramount | 8 379 | 2 184 | 264 | 728 | 11 555 | |
| 2. | SND | 6 560 | 1 492 | 2 187 | 497 | 10 736 | |
| 3. | Studio Canal | 1 901 | 4 963 | 4 | 70 | 6 938 | |
| 4. | EuropaCorp | 3 032 | 1 611 | 348 | 253 | 5 244 | |
| 5. | Disney | 3 018 | 1 808 | 1 | 363 | 5 190 | |
| 6. | Gaumont | 1 720 | 1 717 | 212 | 488 | 4 137 | |
| 7. | Warner Bros | 0 | 3 491 | 0 | 450 | 3 941 | |
| 8. | Sony Pictures | 1 914 | 1 215 | 149 | 405 | 3 683 | |
| 10. | MK2 | 2 372 | 900 | 323 | 0 | 3 595 | |
| 11. | UGC | 2 114 | 921 | 120 | 33 | 3 188 | |
| 12. | Mars Films | 1 582 | 1 025 | 169 | 342 | 3 117 | |
| 13. | Haut et court | 1 611 | 855 | 537 | 17 | 3 020 | |
| 14. | Wild Bunch | 1 232 | 908 | 38 | 74 | 2 252 | |
| 15. | Metropolitan Filmexport | 1 475 | 523 | 73 | 28 | 2 099 | |
| 16. | Wild Side | 822 | 704 | 170 | 235 | 1 931 | |
| 17. | BAC | 1 871 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | |
| 18. | Universal Picture | 1 054 | 539 | 9 | 5 | 1 607 | |
| 19. | Distrib Films | 993 | 342 | 16 | 18 | 1 369 | |
| 20. | Diaphana | 768 | 288 | 256 | 0 | 1 312 | |
| 21. | La Fabrique de films | 670 | 301 | 0 | 0 | 971 | |
| 22. | Pathé | 799 | 0 | 0 | 0 | 799 | |
| 23. | Bodega | 301 | 314 | 1 | 0 | 616 | |
| 24. | Rezo | 554 | 0 | 16 | 0 | 570 | |
| 25. | Le Pacte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Le classement des distributeurs – Janvier 2011
Jan 5th
Cela fait maintenant quelques mois que nous publions sur cinefriends un classement de l’activité des distributeurs sur les réseaux deux principaux réseaux sociaux que sont Twitter & Facebook.
Notre méthode pour arriver à ce classement a un peu évoluer puisqu’en plus du nombre de Fans / Followers nous avons introduit une prime pour ceux qui gèrent au mieux leur communauté.
Cette prime ne reflète aujourd’hui que l’activité sur Facebook (le mois prochain nous ajouterons Twitter). La formule tient compte du nombre de statuts et des interactions des fans. Tout cela va bien entendu évoluer au fur et à mesure du temps et de vos remarques donc n’hésitez pas !
Comme pour les mois précédents c’est Paramount qui est (largement) en tête du classement suivi de SND et Studio Canal.
Si vous êtes distributeur et que vous n’êtes pas dans le classement mettez en commentaire l’URL de votre fan page et de votre compte twitter.
| Distributeur | Prime | Total | ||||
|
|
||||||
| 1. | Paramount | 8 163 | 2 054 | 372 | 10 589 | |
| 2. | SND | 6 447 | 1 326 | 301 | 8 074 | |
| 3. | Studio Canal | 1 861 | 4 799 | 5 | 6 665 | |
| 4. | EuropaCorp | 2 883 | 1 471 | 301 | 4 655 | |
| 5. | Disney | 2 741 | 1 658 | 33 | 4 432 | |
| 6. | Warner Bros | 0 | 3 271 | 0 | 3 271 | |
| 7. | Gaumont | 1 535 | 1 551 | 44 | 3 130 | |
| 8. | Sony Pictures | 1 885 | 1 108 | 120 | 3 113 | |
| 9. | MK2 | 2 006 | 795 | 292 | 3 093 | |
| 10. | UGC | 1 956 | 789 | 305 | 3 050 | |
| 11. | Les films du losange | 1 206 | 1 198 | 523 | 2 927 | |
| 12. | Haut et court | 1 556 | 743 | 312 | 2 611 | |
| 13. | Mars | 1 266 | 863 | 384 | 2 513 | |
| 14. | Wild Bunch | 1 183 | 808 | 40 | 2 031 | |
| 15. | Metropolitan Filmexport | 1 358 | 451 | 36 | 1 845 | |
| 16. | BAC | 1 811 | 0 | 0 | 1 811 | |
| 17. | Wild Side | 750 | 610 | 144 | 1 504 | |
| 18. | Universal Picture | 995 | 450 | 4 | 1 449 | |
| 19. | Distrib Films | 975 | 287 | 107 | 1 369 | |
| 20. | Diaphana | 715 | 233 | 300 | 1 248 | |
| 21. | La Fabrique de films | 649 | 248 | 0 | 897 | |
| 22. | Pathé | 786 | 0 | 0 | 786 | |
| 23. | Bodega | 282 | 252 | 2 | 536 | |
| 24. | Rezo | 528 | 0 | 3 | 531 | |
| 25. | Le Pacte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L’Arnacoeur démarre en trombe !
Mar 22nd
Le chiffre du premier week-end d’exploitation de L’Arnacoeur vient de tomber et il est juste incroyable:
780 379 entrées entre mercredi et dimanche sur 379 copies
Pour en avoir discuté avec la production et le distributeur je peux vous dire que ce résultat est au-delà de toutes leurs espérances, même si tout le monde y croyait tout de même un peu
Avoir travaillé sur ce film a été un vrai plaisir et nous ressentons une petite dose de fierté à l’idée que tout le travail fournit à porté ses fruits. Si vous désirez suivre l’Arnacoeur sur le Net je vous conseille d’aller voir:
- La page facebook ou nous continuerons d’y publier du contenu
- Le site officiel pour voir si votre couple résisterait à Alex Lippi
- Le site média si vous désirez du contenu pour votre Blog
- L’une des applications Facebook que nous avons développé si vous voulez partager une anecdote
- Le twitter de L’Arnacoeur pour dialoguer avec l’équipe et la production
Merci aux nombreux blogueurs qui sont venus à nos avant-premières ou qui ont joué le jeu en publiant notre contenu, nos jeux etc.

Jérôme, Florian, Sophie et toute l’équipe de SortiesCinema/ Cinefriends
article églament posté sur mon blog perso, et un autre sur le blog de Flo
Vos commentaires